Uitslagen Seizoen 2021/2022
- KKP GKP 12mtr
- KKG 12 mtr. gn vizier
- KKG 50 mtr. kijker
- GKG 50 mtr. kijker
- GKG 12/25 mtr, gn kijker on-opgelegd
- KKP/GKP 25 mtr. Mst.krt
Competitie Discipline 1
Standen van KKP of GKP op 12 mrt.Rnd 1 | Rnd 2 | Rnd 3 | Rnd 4 | Rnd 5 | gem.score na 5 ronden | |
---|---|---|---|---|---|---|
Esmée Fauth | 96 | 92 | 116 | 125 | 100 | 114 |
Helgo Taankink | 175 | |||||
Jeremy Visser | 175 | 128 | ||||
Peter vd Put | 122 | 120 | 154 | 162 | 127 | 148 |
Mike Makarawung | 164 | 178 | ||||
Schutter 6 | ||||||
Schutter 7 | ||||||
Schutter 8 | ||||||
Schutter 9 | ||||||
Schutter 10 |
Competitie Discipline 2
Standen van KKG 12 mtr. zonder vizierRnd 1 | Rnd 2 | Rnd 3 | Rnd 4 | Rnd 5 | gem.score na 5 ronden | |
---|---|---|---|---|---|---|
Yvonne de Reus | 192 | 236 | 238 | 196 | 234 | 236 |
Ronald Kersten | 211 | 210 | 217 | 239 | 228 | 228 |
Guido Reij | 245 | 237 | 225 | 232 | 236 | 239 |
Hans Coops | 244 | 245 | 239 | 180 | 245 | 245 |
Schutter 5 | ||||||
Schutter 6 | ||||||
Schutter 7 | ||||||
Schutter 8 | ||||||
Schutter 9 | ||||||
Schutter 10 |
Competitie Discipline 3
Standen van KKG 50 mtr. met kijkerRnd 1 | Rnd 2 | Rnd 3 | Rnd 4 | Rnd 5 | gem.score na 5 ronden | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ruud Reijmer | 239 | 228 | 236 | 220 | 233 | 236 |
Edwin Bruining | 228 | 230 | 236 | 231 | 235 | 234 |
Danielle Rutgers | 197 | 185 | 222 | 186 | ||
Peter vd Put | 201 | |||||
Guido Segers | 238 | 239 | 244 | 247 | ||
Michel Evers | 232 | 236 | 238 | 237 | 241 | 239 |
Guido Lintsen Sr. | 209 | 191 | 189 | |||
Thijs Reijmer | 180 | 223 | 153 | 200 | 160 | 209 |
Schutter 9 | ||||||
Schutter 10 |
Competitie Discipline 4
Standen van GKG 50 mtr. met kijkerRnd 1 | Rnd 2 | Rnd 3 | Rnd 4 | Rnd 5 | gem.score na 5 ronden | |
---|---|---|---|---|---|---|
Guido Lintsen jr. | 219 | 223 | 235 | 228 | ||
Bjorn Engelen | 222 | 195 | 203 | 198 | 219 | 215 |
Ruud Reijmer | 113 | 210 | 218 | 207 | ||
Marcel Kersten | 241 | 247 | 231 | 221 | 236 | 241 |
Schutter 5 | ||||||
Schutter 6 | ||||||
Schutter 7 | ||||||
Schutter 8 | ||||||
Schutter 9 | ||||||
Schutter 10 |
Competitie Discipline 5
Standen van GKG 12/25 mtr. zonder kijker NIET opgelegdRnd 1 | Rnd 2 | Rnd 3 | Rnd 4 | Rnd 5 | gem. totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schutter 1 | ||||||
Schutter 2 | ||||||
Schutter 3 | ||||||
Schutter 4 | ||||||
Schutter 5 | ||||||
Schutter 6 | ||||||
Schutter 7 | ||||||
Schutter 8 | ||||||
Schutter 9 | ||||||
Schutter 10 |
Competitie Discipline 6
Standen van KKP GKP 25 mtr. MeesterkaartRnd 1 | Rnd 2 | Rnd 3 | Rnd 4 | Rnd 5 | gem.score na 5 ronden | |
---|---|---|---|---|---|---|
George Kroonder | 209 | 208 | 203 | 209 | 217 | 212 |
Hans Coops | 152 | 178 | 168 | 143 | 187 | 178 |
Tonnie de Reus | 155 | 142 | 166 | 185 | ||
Esmée Fauth | 172 | 188 | 195 | |||
Stijn van Eck | 184 | 165 | 183 | 171 | 174 | 180 |
Georgy Saija | 175 | 206 | 189 | 206 | 189 | 200 |
Guido Lintsen jr | 203 | 212 | 204 | 213 | 206 | 210 |
Paul Blom | 183 | 180 | 176 | |||
Richard Blom | 212 | 211 | 212 | |||
Schutter 10 |

Schietvereniging St. Hubertus
Ooij-Zevenaar
Locatie: Schietcentrum Pannerden
Hoogeweg 23c
6911 KS Pannerden
iedere donderdag van 20:00-22:00uur