Uitslagen Seizoen 2024/2025
- Discipline 1 | 50m GKG (scope)
- Discipline 2 | 50m KKG (scope)
- Discipline 3 | 25m MSTK KNSA KKP/GKP
- Discipline 4 | 25m MSTK VRIJ KKP/GKP
- Discipline 5 | 12m KKG (opgelegd zonder scope)
- Discipline 6 | 12m KKP of GKP
Naam | Rnd 01 | Rnd 02 | Rnd 03 | Rnd 04 | Rnd 05 | Rnd 06 | Rnd 07 | Rnd 08 | Rnd 09 | Rnd 10 | Rnd 11 | gem. score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Evers | 237 | 227 | 232 | 231 | ||||||||
B. Engelen | ||||||||||||
M. Scheepbouwer | ||||||||||||
R. Reijmer | 119 |
Naam | Rnd 01 | Rnd 02 | Rnd 03 | Rnd 04 | Rnd 05 | Rnd 06 | Rnd 07 | Rnd 08 | Rnd 09 | Rnd 10 | Rnd 11 | gem. score |
M. Evers | 243 | 244 | 245 | 247 | ||||||||
R. Reijmer | 216 | 185 | ||||||||||
T. Reijmer | 219 | |||||||||||
M. Vermeulen | 233 | 236 | 229 | 230 | ||||||||
M. Kersten | ||||||||||||
G. Lintsen (jr) | 246 | 244 | 244 | |||||||||
B. Dorland | 227 | 226 | ||||||||||
N. Nijboer | ||||||||||||
M. Sipkema | 197 | 221 | ||||||||||
J. Langen | 227 | 228 | 241 | 227 | ||||||||
M. Zalmen | 209 | 227 | 227 | |||||||||
S. de Vrught | 227 |
P. | Rnd 01 | Rnd 02 | Rnd 03 | Rnd 04 | Rnd 05 | Rnd 06 | Rnd 07 | Rnd 08 | Rnd 09 | Rnd 10 | Rnd 11 | gem. score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P. vd Put | 202 | 207 | 208 | |||||||||
P. Blom | 199 | |||||||||||
R. Blom | 207 | |||||||||||
S. Jansen | 195 | 206 | 202 | 203 | ||||||||
G. Kroonder | ||||||||||||
J. de Vrught | 203 | 206 | 199 | 211 | ||||||||
T. de Reas | ||||||||||||
G. Saija | ||||||||||||
T. vd Water | 139 | 169 | 180 | |||||||||
H. Taankink | 132 | 102 | ||||||||||
E. van de Aardweg | 212 |
Naam | Rnd 01 | Rnd 02 | Rnd 03 | Rnd 04 | Rnd 05 | Rnd 06 | Rnd 07 | Rnd 08 | Rnd 09 | Rnd 10 | Rnd 11 | gem. score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H. Coops | 101 | 158 | 106 | 155 | ||||||||
P. vd Put | 221 | 221 | 231 | |||||||||
B. Dorland | ||||||||||||
W. van Vollenhoven | 207 | 177 | 178 | |||||||||
E. Bruining | ||||||||||||
R.Besselink | 199 |
Naam | Rnd 01 | Rnd 02 | Rnd 03 | Rnd 04 | Rnd 05 | Rnd 06 | Rnd 07 | Rnd 08 | Rnd 09 | Rnd 10 | Rnd 11 | gem. score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H.Coops | 240 | 237 | 243 | |||||||||
Y. de Reus | ||||||||||||
M. Vermeulen | 235 | |||||||||||
W. van Vollenhoven | 223 | 233 |
Naam | Rnd 01 | Rnd 02 | Rnd 03 | Rnd 04 | Rnd 05 | Rnd 06 | Rnd 07 | Rnd 08 | Rnd 09 | Rnd 10 | Rnd 11 | gem. score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H. Taankink | 144 | 72 | 106 | |||||||||
J. Visser | 138 | |||||||||||
J. Jacobs | 69 | |||||||||||
C. Janssen | 60 | |||||||||||
T. Lindner | 52 | |||||||||||
H. Coops | 75 | 103 | 95 | |||||||||
M. Vermeulen | 97 | 146 | ||||||||||
D. vd Plaats | 185 | |||||||||||
O. Peters | 134 | |||||||||||
W. van Vollenhoven | 178 | 132 | 189 | |||||||||
W. Sipkema | 82 | |||||||||||
G. Niemeijer | 170 | 173 | 175 | |||||||||
R. Besselink | 177 | 129 | 142 | |||||||||
D. Dambruck |

Schietvereniging St. Hubertus
Ooij-Zevenaar
Locatie: Schietcentrum Pannerden
Hoogeweg 23c
6911 KS Pannerden
iedere donderdag van 20:00-22:00uur